DIGI TV 박스 D3 Plus의 전체 실시간 TV 채널 목록을 확인해보세요
몰입감 넘치는 시청 경험의 세계로 향하는 관문, DIGI TV Box D3 Plus와 함께 최고의 엔터테인먼트 여정을 시작하세요. 엔터테인먼트, 뉴스, 스포츠 등 다양한 콘텐츠를 제공하는 다양한 라이브 TV 채널을 만나보세요. DIGI TV Box D3 Plus가 제공하는 종합적인 라이브 TV 채널 목록을 살펴보고, 여러분의 탐험을 기다리고 있는 다채로운 콘텐츠를 확인해 보세요.
비교할 수 없는 다양성:
1,200개가 넘는 HD 무료 TV 채널을 만나보세요. 다양한 장르를 아우르며 모든 취향과 선호도를 만족시켜 드립니다. 스포츠 마니아부터 영화 마니아까지, 누구나 즐길 수 있는 콘텐츠가 준비되어 있습니다.
글로벌 도달 범위:
DIGI TV Box D3 Plus로 미국, 캐나다, 영국, 멕시코 등 전 세계 TV 채널을 시청하세요. 집에서 편안하게 국제 뉴스를 접하고, 문화 프로그램을 탐색하고, 외국어 채널을 시청하세요.
스포츠가 넘쳐납니다:
NBA, MLB, NFL, NHL 등 다양한 스포츠 채널을 생중계로 시청하며 경기의 순간을 놓치지 마세요. 거실에서 편안하게 마치 관중석에 있는 것처럼 생생한 경기의 스릴을 경험해 보세요.
엔터테인먼트 엑스트라바간자:
영화, 음악, 리얼리티 쇼, 코미디, 범죄 드라마, 다큐멘터리 등 다채로운 채널을 통해 엔터테인먼트의 세계에 푹 빠져보세요. 블록버스터 영화든, 정주행 시리즈든, DIGI TV Box D3 Plus가 당신을 위한 모든 것을 제공합니다.
가족 친화적 콘텐츠:
모든 연령대의 어린이에게 적합한 교육 프로그램, 만화, 인터랙티브 콘텐츠를 제공하는 다양한 어린이 채널로 온 가족이 즐거운 시간을 보내세요. 아이들이 즐길 수 있는 건전한 콘텐츠가 항상 준비되어 있으니 안심하고 시청하세요.
24시간 연중무휴 접속:
하루 종일 24시간 내내 좋아하는 쇼와 콘텐츠를 방송하는 채널을 통해 24시간 엔터테인먼트의 편리함을 경험해 보세요.
주문형 즐거움:
3만 편이 넘는 VOD(주문형 비디오) 타이틀로 구성된 방대한 라이브러리를 탐색하여 원하는 콘텐츠를 원하는 시간에 자유롭게 시청할 수 있습니다. 고전 영화부터 인기 시리즈까지, 무한한 가능성을 제공합니다.
PPV(유료 시청) 이벤트:
페이퍼뷰 채널에 접속해 독점 PPV 이벤트를 놓치지 마세요. 생방송 스포츠 경기, 콘서트, 특별 방송을 손쉽게 시청할 수 있습니다.
원활한 통합:
DIGI TV Box D3 Plus는 기존 홈 엔터테인먼트 시스템과 완벽하게 호환되어 플러그 앤 플레이 방식의 편리함과 간편한 설치를 제공합니다. TV와 인터넷에 연결하기만 하면 무한한 엔터테인먼트의 세계가 펼쳐집니다.
고객 만족 보장:
고객님의 만족을 최우선으로 생각합니다. DIGI TV Box D3 Plus를 사용하시면 모든 단계에서 탁월한 성능, 안정성, 그리고 고객 지원을 경험하실 수 있습니다.
DIGI TV Box D3 Plus로 궁극의 엔터테인먼트 솔루션을 경험하고 시청 경험을 한 단계 더 높여보세요. DIGIBox의 모든 라이브 TV 채널 목록을 살펴보고 무한한 엔터테인먼트 가능성의 여정을 시작하세요.
스포츠 | 국가의 | 현지의 |
125 네스 | 1 응급실 | 206 ABC 애틀랜타 |
126 NESN 보스턴 | 2 ABC 뉴스 | 207 ABC 볼티모어 |
127 네스 플러스 | 3 ABC 동쪽 | 208 ABC 보스턴 |
135 추적 | 4 ABC 웨스트 | 209 ABC 샬럿 |
197 VSIN | 5 AMC | 210 ABC 시카고 |
201 윌로우 크리켓 | 6 AMC+ | 211 ABC 클리블랜드 |
202 윌로우 엑스트라 | 7인조 미국 영웅 채널 | 212 ABC 코네티컷 |
204 WWE 네트워크 | 8 애니멀 플래닛 이스트 | 213 ABC 댈러스 |
205 YES 네트워크 | 9 애니멀 플래닛 웨스트 | 214 ABC 덴버 |
243 beIN 스포츠 01 | 10 안테나 TV | 215 ABC 디트로이트 |
244 beIN 스포츠 02 | 11 아스파이어 | 216 ABC 더럼 |
245 beIN 스포츠 03 | 12 아웨 | 217 ABC 프레즈노 |
246 beIN 스포츠 04 | 13 AXS TV | 218 ABC 하트퍼드 |
247 beIN 스포츠 05 | 14 BBC 아메리카 | 219 ABC 휴스턴 |
248 beIN 스포츠 06 | 15 BBC 월드 뉴스 | 220 ABC 인디애나폴리스 |
249 beIN 스포츠 07 | 16 BET 그녀 | 221 ABC 캔자스 시티 |
250 beIN 스포츠 08 | 17 베팅 | 222 ABC 로스앤젤레스 |
251 beIN 스포츠 12 영어 | 18 베트 소울 | 223 ABC 마이애미 |
252 beIN Sports 14 (경기 당일만) | 19 바운스 티비 | 224 ABC 밀워키 |
253 beIN Sports 15 (경기일 한정) | 20 블룸버그 | 225 ABC 내슈빌 |
254 beIN Sports 16 (경기일 한정) | 21 브라보 이스트 | 226 ABC 뉴욕 |
291 FOX 칼리지 스포츠 퍼시픽 | 22 브라보 웨스트 | 227 ABC 올랜도 |
294 폭스 스포츠 애리조나 | 23 버저 | 228 ABC 필라델피아 |
295 폭스 스포츠 플로리다 | 24 카툰 네트워크(동부) | 229 ABC 피닉스 |
296 폭스 스포츠 인디애나 | 25 CBS 동부 | 230 ABC 피츠버그 |
297 폭스 스포츠 미드웨스트 | 26 CBS 웨스트 | 231 ABC 포틀랜드 |
298 폭스 스포츠 뉴올리언스 | 27 코미디 센트럴 | 232 ABC 새크라멘토 |
299 폭스 스포츠 노스 | 28센티미터 | 233 ABC 세인트 폴 |
300 폭스 스포츠 오하이오 | 29 조리 채널 | 234 ABC 솔트레이크시티 |
301 폭스 스포츠 오클라호마 | 30 체다 뉴스 | 235 ABC 샌안토니오 |
302 FOX 스포츠 프라임 티켓 | 31 코트 TV | 236 ABC 샌디에이고 |
303 폭스 스포츠 샌디에이고 | 32 코지 | 237 ABC 샌프란시스코 |
304 폭스 스포츠 사우스 | 33 범죄 및 수사 | 238 ABC 시애틀 |
305 폭스 스포츠 사우스이스트 | 34 CINEMAX 5 STARMAX | 239 ABC 세인트루이스 |
306 폭스 스포츠 사우스웨스트 | 35 CINEMAX 액션맥스 | 240 ABC 스프링필드 |
307 폭스 스포츠 웨스트 | 36 시네맥스 이스트 | 241 ABC 탬파 베이 |
308 폭스 스포츠 위스콘신 | 37 시네맥스 모어맥스 | 242 ABC 워싱턴 |
309 폭스 스포츠 캔자스 시티 | 38 시네맥스 아우터맥스 | 255 미국 |CBS 베이커스필드 |
318 폭스 스포츠 1 | 39 시네맥스 스릴러맥스 | 256 미국 | CBS 볼티모어 |
319 폭스 스포츠 2 | 40 시네맥스 웨스트 | 257 CBS 보스턴 |
332 NBC 스포츠(보스턴) | SD | 41 클랜 | 258 미국 | CBS 샬럿 |
333 NBC 스포츠(캘리포니아) | SD | 42 CNBC 월드 | 259 미국 | CBS 시카고 |
335 NBC 스포츠(노스웨스트) | SD | 43 CNBC | 260 미국 | CBS 클리블랜드 |
336 NBC 스포츠 베이 지역+ | SD | 44 CNN 스페인어 | 261 미국 | CBS 콜럼버스 |
338 NBC 스포츠 네트워크 | SD | 46 코미디 센트럴 | 262 CBS 댈러스 |
339 NBC 스포츠 필라델피아 플러스 | SD | 47 혜성 | 263 미국 | CBS 덴버 |
340 NBC 스포츠 필라델피아 | SD | 48 C-스팬 1 | 264 CBS 디트로이트 |
341 NBC 스포츠 워싱턴 플러스 | SD | 49 C-스팬 2 | 265 미국 | CBS 그린즈버러 |
342 NBC 스포츠 베이 지역 | 50 C-스팬 3 | 266 CBS 하트퍼드 |
343 NBC 스포츠 베이 지역+ | 51 체다 비즈니스 | 267 CBS 휴스턴 |
344 NBC 스포츠 보스턴 | 52 다블 티비 | 268 미국 | CBS 잭슨빌 |
345 NBC 스포츠 캘리포니아 | 530년 | 269 미국 | CBS 캔자스시티 |
346 NBC 스포츠 캘리포니아+ | 54 데스티네이션 아메리카 | 270 미국 | CBS 로스앤젤레스 |
347 NBC 스포츠 시카고 | 55 디스커버리 채널 | 271 CBS 마이애미 |
348 NBC 스포츠 시카고+ | 56 디스커버리 패밀리 | 272 미국 | CBS 밀워키 |
350 NBC 스포츠 노스웨스트 | 57 디스커버리 라이프 | 273 미국 | CBS 미니애폴리스 |
351 NBC 스포츠 필라델피아 | 58 디스커버리 사이언스 | 274 CBS 내슈빌 |
352 NBC 스포츠 워싱턴 | 59 디스커버리 벨로시티 | 275 미국 | CBS 뉴올리언스 |
353 NBC 스포츠 필라델피아+ | 60 DIY 네트워크 | 276 미국 | CBS 뉴욕 |
399 NFL 네트워크 | 61 DOG TV | 277 CBS 올랜도 |
416 ESPN | 62 디즈니 주니어 | 278 CBS 필라델피아 |
417 ESPN 2 | 63 E! 엔터테인먼트 | 279 미국 | CBS 피닉스 |
418 ESPN 3 | 64 E! 엔터테인먼트 텔레비전(서부) | 280 CBS 피츠버그 |
419 ESPN 뉴스 | 65 에픽스 | 281 CBS 새크라멘토 |
420 ESPN U | 66 에픽스 2 | 282 미국 | CBS 샌안토니오 |
421 ESPN 스포츠 | 67 에픽스 드라이브인 | 283 CBS 샌디에이고 |
422 ESPN SEC 네트워크 | 68개의 에픽 히트곡 | 284 미국 | CBS 샌프란시스코 |
436 USAWWE 네트워크 UHD | 69 NASA | 285 CBS 시애틀 |
497 NFL 레드존 | 70 푸드 네트워크 | 286 CBS 세인트루이스 |
500 PAC-12 로스앤젤레스 | 71 FOX 비즈니스 네트워크 | 287 미국 | CBS 탤러해시 |
501 SEC 네트워크 | 72 폭스 웨스트 | 288 미국 | CBS 탬파 |
503 밸리 스포츠 오하이오 | 73 폭스 이스트 | 289 CBS 워싱턴 |
675 e스포츠 혁명 | 74 FOX 뉴스 채널 | 290 미국 | CBS 포틀랜드 |
676 MSG 스포츠존 | 75 퓨전 | 292 폭스 칼리지 스포츠 애틀랜틱 |
677 MMA 선물 | 76FX | 293 폭스 데포르테스 |
678 파이트TV 플러스 | 77 퓨즈 | 310 FOX 댈러스 |
679 메이저리그 | 78 FXM(레트로) | 311 FOX 휴스턴 |
680 싸움 | 79 FXX | 312 FOX 잭슨빌 |
681 야외 액션 TV | 80 참고 | 313 FOX 밀워키 |
682 어드벤처 스포츠 네트워크 | 81 게임 쇼 네트워크 | 314 FOX 미니애폴리스 |
683 FTF 다음 | 82 갈라비전 | 315 FOX 올랜도 |
684 포커 나이트 | 83 진스 스포츠 TV | 316 FOX 필라델피아 |
685 골라조 네트워크 | 84 골 TV | 317 FOX 탬파 |
686 아이존 스포츠 TV 2 | 85 골프 채널 | 334 LOC | 오하이오 | 데이턴 | FOX – WRGT |
687 익스트림 + | 86 그릿 | 337 LOC | 오하이오 | 데이턴 | ABC – WKEF |
688 iSports Zone TV | 87 GSN | 354 NBC 올버니 GA |
689 영국 축구 채널 | 88 홀마크 채널 | 355 NBC 애틀랜타 |
690 5단 기어 | 89 홀마크 드라마 | 356 NBC 베이커스필드 |
691 아이스포츠 TV | 90개의 홀마크 영화와 미스터리 | 357 NBC 볼티모어 |
692 벨라토르 MMA | 91 HBO 2 | 358 NBC 보스턴 |
693 오토 올스타즈 | 92 HBO 코미디 | 359 NBC 버팔로 |
694 PBR 라이드패스 | 93 HBO 동부 | 360 NBC 샬럿 |
695 파이트TV플러스 | 94 HBO 웨스트 | 361 NBC 시카고 |
696 해상 낚시 | 95 HBO 패밀리 | 362 NBC 신시내티 |
697 모터스포츠.tv | 96 HBO 시그니처 | 363 NBC 클리블랜드 |
698 퍼펙트 게임 TV | 97 HBO 존 | 364 NBC 댈러스 |
699 미국 프로 야구 협회 | 98 HDNET 영화 | 365 NBC 덴버 |
700 플루토 TV 스포츠 | 99 HGTV 동쪽 | 366 NBC 디트로이트 |
701 드래프트킹스 네트워크 | 100 HGTV 웨스트 | 367 NBC 그린베이 |
702 ASAP 네트워크 | 101 역사 채널 | 368 NBC 하트포드 |
703 BLEAV 네트워크 | 102 HLN | 369 NBC 휴스턴 |
704 포커 나이트 인 아메리카 | 103 IFC | 370 NBC 인디애나폴리스 |
705 말과 나라 | 104 INSP | 371 NBC 잭슨빌 |
706 당구TV | 105 조사 발견(ID) | 372 NBC 캔자스 시티 |
707 beIN 스포츠 | 106 아이온 티비 | 373 NBC 로스앤젤레스 |
708 ACL 콘홀 | 107 라이프타임 무비 네트워크 | 374 NBC 마이애미 |
709 하드 녹스 파이팅 챔피언십 | 108 평생 | 375 NBC 밀워키 |
팬들을 위한 710 | 109 ME TV | 376 NBC 미니애폴리스 |
711 캠퍼스 로어 스포츠 | 110 엠티비 | 377 NBC 내슈빌 |
712 HBCU GO | 111 엠티비 2 | 378 NBC 뉴올리언스 |
713 연료 TV | 112 MTV 클래식 | 379 NBC 뉴욕 |
714 호라이즌 스포츠 | 113 MTV 라이브 | 380 NBC 올랜도 |
715 임팩트! 레슬링 | 114 나지오 와일드 | 381 NBC 필라델피아 |
716 킥 스포츠 뉴스 | 115 나지오 | 382 NBC 피닉스 |
717 브릿배시 | 116 NBC 골프 | 383 NBC 피츠버그 |
718 PGA 투어 | 117 NBC 동부 | 384 NBC 포틀랜드 OR |
719 ACC 디지털 네트워크 | 118 NBC 웨스트 | 385 NBC 롤리 |
720 골프패스 | 119 닉 주니어 | 386 NBC 새크라멘토 |
721 홀르 스포츠 | 120 니켈로디언 | 387 NBC 솔트레이크시티 |
722 임팩트 레슬링 | 121 니켈로디언(서쪽) | 388 NBC 샌디에이고 |
723 포커고 | 122 뉴스맥스 TV | 389 NBC 샌프란시스코 |
724 NFL 채널 | 123 뉴스 | 390 NBC 시애틀 |
725 폭스 스포츠 | 124 닉툰 | 391 NBC 세인트루이스 |
726 오리진 스포츠 | 128 야외 채널 | 392 NBC 워싱턴 |
727 복싱 스포트라이트 | 129 외부 TV | 393 NBC 조플린 |
728 모터비전.TV | 130 오베이션 | 394 NBC 탬파베이 |
729 니트로 서커스 | 131 소유 | 395 NBC 아마릴로 |
730 라크로스TV | 132 산소 | 396 NBC 골프 |
731 피트 24/7 | 133 파라마운트 네트워크 | 397 NBC 동부 HD |
732번의 힘든 노크 | 134 팝 | 499 PA | 존스타운 | NBC – WJAC |
733 푸보 스포츠 네트워크 | 136인 TV | 502 밸리 스포츠 노스 |
734 레이싱 아메리카 | 137 큐비씨 | 523 KOAA 푸에블로/콜로라도 스프링스, CO |
735 모터트렌드 FAST TV | 138 큐비씨 2 | 524 KTNV 라스베이거스, 네바다주 |
736 Pac-12 인사이더 | 139 릴즈 | 525 KBZK 버트, 몬태나 |
737 퍼슈트업 | 140 레트로 플렉스 | 526 KRIS (NBC) 뉴스 6 코퍼스 크리스티, 텍사스 |
738 CBS 스포츠 본부 | 141 RFD TV | 527 KATC 라파예트, 루이지애나 |
739 MAVTV 선택 | 142 과학 | 528 KPAX (CBS) 뉴스 8 미줄라, 몬태나 |
740명의 사람들은 정말 대단해요 | 143 쇼타임 2 | 529 KTVH 헬레나, 몬태나 |
741 모토아메리카 | 144 쇼타임 이스트 | 530 KTVQ 빌링스, 몬태나 |
765 ACL 콘홀 TV | 145 쇼타임 넥스트 | 531 NBC 26 WGBA 그린베이 |
786 beIN 스포츠 엑스트라 | 146 쇼타임 익스트림 | 532 KRTV 그레이트폴스, 몬태나 |
789 당구대 TV | 147 쇼타임 여성 | 533 KDRV(ABC) 뉴스 12 메드포드, OR |
795 복싱 TV | 148 쇼타임 쇼케이스 | 534 KWYB (ABC) 뉴스 18 Butte, MT |
799 캠퍼스 로어 스포츠 | 149 쇼타임 웨스트 | 535 플리머스 록 TV, 뉴잉글랜드 최고의 |
804 CBS 스포츠 본부 | 150 쇼x벳 | 536 KERO (ABC) 뉴스 23 베이커스필드, CA |
829 데인저 TV | 151 소니 무비 채널 | 537 KNXV (ABC) 뉴스 15 피닉스, AZ |
838 덕 다이너스티 | 152 스카이 시네마 액션 | 538 KEZI (ABC) 뉴스 9 유진, 오리건주 |
850 파이트 네트워크 | 153 스카이 시네마 코미디 | 539 KFBB (ABC) 뉴스 5 그레이트 폴스/헬레나, 몬태나 |
852 피트 24/7 | 154 스카이 시네마크리스마스 | 540 KGTV(ABC) 뉴스 10 샌디에이고, 캘리포니아 |
858 FTF 스포츠 | 155 스카이 시네마 드라마 | 541 KNDU (NBC) 뉴스 25 리치랜드, WA |
859 연료 TV | 156 스카이 시네마 패밀리 | 542 KGUN 9 투손 뉴스 |
868번의 힘든 노크 | 157 영국 | 스카이 시네마 명작 | 543 KMTV 오마하, NE |
883 임팩트 레슬링 | 158개의 스카이 시네마 히트작 | 544 KXLY 스포캔, 워싱턴 |
891 코줌 TV | 159 스카이 시네마 프리미어 | 545 라스베이거스 리뷰저널 |
903 MAVTV 선택 | 160 스카이 시네마 SF 공포 | 546 KXXV 웨이코, 텍사스 |
913 모토아메리카 | 161 스카이 시네마 셀렉트 | 547 KHQ (NBC) 뉴스 6 스포케인, WA |
914 모터트렌드 FAST TV | 162 스미소니언 채널 | 548 KTMF(ABC) 뉴스 23 미줄라, 몬태나 |
915 모터비전 TV | 163 스타즈 엣지 | 549 KHSL (CBS) 뉴스 12 레딩, 캘리포니아 |
918 MSG 스포츠존 | 164 스타즈 앙코르 | 550 KMGH (ABC) 뉴스 7 덴버, 콜로라도 |
926 NHRA TV | 165 스타즈 이스트 | 551 KJRH 털사, 오클라호마 |
931 아웃도어 아메리카 | 166 스타즈 앙코르 패밀리 | 552 플로리다 24 네트워크, 플로리다 뉴스 |
933 외부 | 167 스타즈 인 블랙 | 553 뉴스 12, 뉴욕 |
934 Pac-12 인사이더 | 168 선댄스 TV | 554 KIVI 보이시, 아이다호 |
939명의 사람들은 정말 대단해요 | 169 선댄스 | 555 라스베이거스 리뷰-저널 스포츠 |
942 포커고 | 170 SYFY | 556 KITV (ABC) 뉴스 4 호놀룰루, HI |
947 추적 | 171 테이스트메이드 | 557 KIMT(CBS) 뉴스 3 로체스터, 미네소타 |
966 스피드비전 | 172 TBS 서쪽 | 558 KADN (FOX) 뉴스 15 라파예트, 루이지애나 |
967 스포츠그리드 | 173 TBS 동쪽 | 559 KSTU (FOX) 뉴스 13 솔트레이크시티, 유타주 |
969 스트롱맨 챔피언 | 174 중의학 | 560 KSBY (NBC) 뉴스 6 San Luis Obispo, CA |
970 서핑 나우 TV | 175 틴닉 | 561 KSHB 41 캔자스시티 뉴스 |
971 스워브 전투 | 176 테니스 채널 | 562 보스턴 25 지금 |
972 스워브 스포츠 | 177 테니스 채널 플러스 | 563 CBS 뉴스 콜로라도 |
994 토크 | 178 티엘씨 | 564 CBS 뉴스 디트로이트 |
1018 웨이포인트 TV | 179 골프 채널 | 565 CBS 뉴스 마이애미 |
1022 와이어드투피쉬 TV | 180 스포츠맨 채널 | 566 CBS 뉴스 미네소타 |
1024 월드 포커 투어 | 181 TNT 동쪽 | 567 CBS 뉴스 피츠버그 |
1030 라크로스 TV | 182 여행 채널 | 568 CBS 뉴스 새크라멘토 |
1032 모터레이싱 | 183 트루트비 이스트 | 569 CBS 뉴스 텍사스 |
1033 모터스포츠.tv | 184 TNT 웨스트 | 570 KFSN ABC30 중부 캘리포니아 |
1034 MTRSPT1 | 185 웨더 채널 | 571 KIRO 시애틀 24/7 |
1041 야외 액션 TV | 186 TV 랜드 | 572 지역 |
1042 프로레슬링 TV | 187 TVG | 573 ABC 필라델피아 |
1049 슬로프 TV | 188 TVG 2 | 574 NBC 워싱턴 DC 뉴스 |
1053 스포츠TV 플러스 | 189 TV 원 | 575 NBC 사우스 플로리다 뉴스 |
1054 경기장 | 190 UP TV | 576 NBC 샌디에이고 뉴스 |
1059 그래플링 네트워크 | 191 유니버설 키즈 | 577 NBC 필라델피아 뉴스 |
1069 USA 투데이 스포츠 | 192 USA 네트워크 | 578 NBC 뉴욕 뉴스 |
1070 레슬링 스포트라이트 | 193 USA 네트워크(동부) | 579 NBC 로스앤젤레스 뉴스 |
1071 Xcorps | 194 VH1 | 580 NBC 댈러스 포트워스 뉴스 |
195 VH1(서쪽) | 581 NBC 코네티컷 뉴스 | |
196 바이스랜드 | 582 NBC 시카고 뉴스 | |
198 WE TV | 583 NBC 보스턴 뉴스 | |
199 날씨의 나라 | 584 NBC 베이 지역 뉴스 | |
200 웨더 채널 | 585 ABC7 뉴욕 | |
203 세계 어업 네트워크 | 586 ABC7 베이 지역 | |
435 PPV: 복싱 00 | 587 ABC7 시카고 | |
459 PPV: UFC | 588 ABC7 로스앤젤레스 | |
460 PPV: 복싱 01 | 589 CBS 뉴스 볼티모어 | |
461 PPV: 복싱 02 | 590 CBS 뉴스 보스턴 | |
462 PPV: 복싱 03 | 591 CBS 뉴스 베이 지역 | |
463 PPV: MMA 02 | 592 뉴스 12 뉴욕 | |
464 PPV: MMA 03 | 593 마제스타드 | |
465 PPV: MMA 04 | 594 KQSL | |
466 PPV: MMA 07 | 595 케이팝 | |
467 PPV: MMA 09 | 596 양성 | |
468 PPV: MMA 13 | 597 몽족 TV | |
469 PPV: MMA 15 | 598 마이TV53 | |
470 USAUFC 네트워크 UHD | 599 NBC – 정보 | |
471 PPV: 레슬링 09 | 600 QVC2 | |
489 CBS – WKYT | 601 라브 | |
490 CBS – WLKY | 602 FNX | |
492 빅텐 네트워크 | 603 푸드앤아트 | |
498 유니비전 시카고 | 604 KPAS | |
505 밸리 스포츠 위스콘신 | 605 FOX – 정보 | |
506 MSNBC | 606 쿠시 | |
507 USA | 고도 스포츠 | 607 에스피리투스앤 | |
608 에스네 | ||
609 코피 | ||
610 알마비전 | ||
611 NBC LX | ||
612 엔라세 | ||
613 LSTV | ||
614 프랑스24 | ||
615 HSN2 | ||
616 HTTV | ||
6억 1700만 달러 | ||
618 DW | ||
619 IBC TV | ||
620 LATV | ||
621 GEB | ||
622 NCTV 에듀 | ||
623 NCTV 정부 | ||
624 예술 | ||
625 NCTV 펍 | ||
626 넷비엣 | ||
627 디야 | ||
628 KKDJ | ||
629 마나 | ||
630 KJOI-FM | ||
631 CT니 | ||
632 AWE | ||
633 아즈테카 | ||
634 대만 달러 | ||
635 네바다 | ||
636MBC | ||
637 뉴욕 라이프 | ||
638 NYGOV | ||
639 CMC-미국 | ||
640 CMC | ||
641 CMAC3 | ||
642 CMAC2 | ||
643 CMAC1 | ||
644MBN+ | ||
645 오클랜드TV | ||
646 beIN | ||
647 OAN | ||
648 원스 니노스 | ||
649 beIN ES | ||
650 버클리 | ||
651 비즈티비 | ||
652 OPTV | ||
653 재즈-TV | ||
654 크메르 | ||
655 KGEM-TV | ||
656 초자연적 | ||
657 CCTV | ||
658 겟티비 | ||
659 MC 스포츠 | ||
660 LA36 | ||
661 에이스 | ||
662 데이스타 | ||
663 ABC – 정보 | ||
664 CBS – 정보 | ||
665 카날데페 | ||
666 캐널22LA | ||
667 BX 옴니 | ||
668 BX 인스파이어 | ||
669 BX 정보 | ||
670 BX 문화 | ||
671 PltrcstTV | ||
672 에스트렐라TV | ||
673 뉴스맥스 | ||
674 탈출 | ||
778 AWE 플러스 | ||
929 노벨리시마 | ||
930 OAN 플러스 | ||
960 샵 LC | ||
24시간 연중무휴 | PPV | NBA |
349 클리블랜드 쇼 | 437 PPV 01 | 320 NBA TV |
491 세인펠드 | 438 PPV 02 | 321 NBA 01 |
493 벌거벗고 두려워하다 | 439 PPV 03 | 322 NBA 02 |
494 사악한 참치 | 440 PPV 04 | 323 NBA 03 |
495 옐로스톤 | 441 PPV 05 | 324 NBA 04 |
504 샌포드 앤 선 | 442 PPV 06 | 325 NBA 05 |
443 PPV 07 | 326 NBA 06 | |
444 PPV 08||(MMA) | 327 NBA 07 | |
445 PPV 09||(MMA) | 328 NBA 08 | |
446 PPV 10||(MMA) | 329 NBA 09 | |
447 PPV 11||(MMA) | 330 NBA 10 | |
448 PPV 12||(MMA) | 331 NBA 11 | |
449 PPV 13||(MMA) | ||
450 PPV 14||(박스) | ||
451 PPV 15||(박스) | ||
452 PPV 16||(MMA) | ||
453 PPV 17 | ||
454 PPV 19||(박스) | ||
455 PPV 20||(MMA) | ||
456 PPV 21||(박스) | ||
457 PPV 22 | ||
458 PPV UFC | ||
메이저리그 | NFL | NHL |
472 MLB 스트라이크존 | 398개 NFL 팀: 버커니어스 | UHD | 423 NHL01 |
473 MLB 네트워크 | 400 NFL 00 | 424 NHL02 |
474 메이저리그 01 | 401 NFL 01 | 425 NHL03 |
475 메이저리그 02 | 402 NFL 02 | 426 NHL04 |
476 메이저리그 03 | 403 NFL 03 | 427 NHL05 |
477 메이저리그 04 | 404 NFL 04 | 428 NHL06 |
478 메이저리그 05 | 405 NFL 05 | 429 NHL07 |
479 메이저리그 06 | 406 NFL 06 | 430 NHL08 |
480 메이저리그 07 | 407 NFL 07 | 431 NHL09 |
481 메이저리그 08 | 408 NFL 08 | 432 NHL10 |
482 메이저리그 09 | 409 NFL 09 | 433 NHL11 |
483 메이저리그 10 | 410 NFL 10 | 434 NHL12 |
484 메이저리그 11 | 411 NFL 11 | 496 NHL 네트워크 |
485 메이저리그 12 | 412 NFL 12 | |
486 메이저리그 13 | 413 NFL 13 | |
487 메이저리그 14 | 414 NFL 14 | |
488 메이저리그 15 | 415 NFL 15 | |
오락 | 어린이 | 영화 산업 |
764 JS 21 점프 스트리트 | 780 베이비샤크 TV | 766 액션!!! |
771 ALLBLK 보석 | 867 해피키즈 | DUST의 768 Alien Nation |
776 AspireTV 라이프 | 890 키두들 TV | 788 역대 최고의 TV |
779 AXS TV 나우 | 941 포켓워치 | 810 시네라이프 |
782 베이워치 | 957 라이언과 친구들 | 811 시네프리드 |
794 바운스 XL | 975 TG 주니어 | 812 시네볼트: 80년대 |
796 브랫 TV | 992 툰 고글 | 813 CINEVAULT: 클래식 |
806 영혼을 위한 닭고기 수프 | 814 CINEVAULT: 서부극 | |
815 서클 | 816 클릭스TV | |
834 데그라시 | 823 크랙클 | |
836 도브 채널 | 830 다크 매터 TV | |
840 일렉트릭나우 | 835 다큐멘터리+ | |
855 폭스 소울 | 851 필름라이즈 웨스턴 | |
869 헌트 TV | 857 프라이트플릭스 | |
878 유머 밀 | 864 Gravitas 영화 | |
904 맥레오드의 딸들 | 866 Hallmark 영화 및 기타 | |
905MHz 현재 | 871 하이야! | |
910 혼합형 | 872 홀리와이어 | |
Lifetime이 선정한 916개 영화 추천 | 875 호러 머신 | |
935 파티 타임 가라오케 | 896 론스타 | |
944 팝스타! TV | 899 할리우드에서 제작 | |
952 REELZ 유명하고 악명 높은 | 902 매버릭 블랙 시네마 | |
954 레브리 | 906 미드나잇 펄프 | |
955 Revry 뉴스 | 917 무비스피어 | |
968 가오리 자연경관 | 919 마이타임 무비 네트워크 | |
985 로튼 토마토 채널 | 927 놀리 아프리카 | |
986 워킹데드 유니버스 | 932 아웃터스피어 | |
987 더그리오 | 943 팝콘 플릭스 | |
990 티엠지 | 953 레트로크러쉬 | |
995 트레이스 브라주카 | 961 샤우트!TV | |
1068 US 주간 TV | 980 영화 탐정 | |
983 미리보기 채널 | ||
지옥에서 온 998개의 예고편 | ||
1002 미확인 | ||
1004 설명되지 않은 구역 | ||
꼭 봐야 할 영화 1036편! | ||
1039 노스 | ||
1061 더그리드 | ||
1063 주제 범죄 및 스릴러 | ||
1065 설명되지 않음 | ||
1066 도시 행동 채널 | ||
1067 어반 액션 쇼케이스 시네마 | ||
음악 | 소식 | 현실 |
996 트레이스 라티나 | 45 CNN | 769 올 리얼리티 WE tv |
997 트레이스 어반 | 790 블룸버그 오리지널 | 770 모든 결혼식 WE tv |
